LEDビジョン〈屋内用/屋外用〉店舗入口等カンタンにサイネージを設置!
ウェルカムビジョン イージー
だれでも、どこでも、かんたんに使えるLEDビジョン
”イージー”をとことん追求。
だれでも、どこでも、かんたんに使える。
LEDビジョン (ウェルカムビジョン) 〈屋内用 / 屋外用〉
ポスター型(縦):TV-W6080-P2.5 / ポスター型(横):TV-W8030-P2.5 / スタンド型:TV-ASO-P2.94
✔高輝度3000nit以上で遠くからも目立つ!
✔テキスト/画像/動画に対応。動画サイネージとして最適
✔超軽量&薄型設計(本体厚40mm・重さ5Kg~)で持ち運びラクラク
✔IP65相当の防水設計。室内・屋外どちらも対応
✔USBプラグ&プレイ設計
✔アプリ・クラウドで遠隔操作もOK!
※クラウド遠隔操作には利用申請および2.4GHz対応のWi-Fi環境が必要です。
✔BIG技術採用でLEDの衝撃耐性UP ※W8030/W6080のみ対象
(BIG=Board in Glue:透明樹脂でLEDを保護する独自技術)

【仕様】
| 品番 | TV-W6080-P2.5 (ポスター型 縦) | TV-W8030-P2.5 (ポスター型 横) | TV-ASO-P2.94 (スタンド型) |
|---|---|---|---|
| ピッチ(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.94 |
| モジュールサイズ(mm) | 280×400 | 500×280 | 200×200 |
| LED | SMD1415BIG | SMD1415BIG | SMD1415 |
| 全体のサイズ(mm) | W602×H842×D40 | W842×H322×D40 | W660×H1122.68×D80 (折畳み時) |
| 表示サイズ(mm) | W650×H800 | W800×H280 | W600×H800 |
| 材料 | Al | Al | Al |
| 重さ(Kg) | 7 | 5 | 5 |
| 解像度(ドット) | 224×320 | 320×112 | 204×272 |
| 明るさ(cd/㎡) | 3000 | 3000 | 4000 |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| フレームレート(Hz) | 60 | 60 | 60 |
| 消費電力(最大/平均) | 260W/130W | 130W/75W | 340W/110W |
| IP | IP65相当 | IP65相当 | IP65相当 |
| 作業温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -20~50℃ |
| 保管温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| 電源 | AC100-240V , 50/60Hz | AC100-240V , 50/60Hz | AC100-240V , 50/60Hz |
| 制御モード | USB , Wi-Fi , Android&IOS | USB , Wi-Fi , Android&IOS | +RJ45 |
| サポートフォーマット | txt , BMP , JPG , tiff , png , gif , MP4 ※一部フォーマットはアプリのみ | ||
| 保証期間 | ご購入日より1年間(センドバック対応) ※LED素子の不点灯については、業界基準(0.03%以内)に基づき、 複数個連続して不点灯となる場合を除き、保証対象外となります。 | ||
●改良のため、使用および外観は予告なく変更することがあります。ご了承ください。
●使用場所・目的によっては専門施工が必要な場合があります。
建物への固定取付け時は、必ず専門の工事店様にご依頼ください。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読み、使用上の注意を守ってお使いください。
☆カタログは下記PDFダウンロードをクリック☆